Pelurier

  • Description :

    Présentation du contenu

    Classés par année puis dans l'ordre numérique. Plusieurs numérotations (1 à n) existent.

    Pour 1943 = Classement chronologique

    A compter de 1944 = pelure numérotée de 1 à 11 344

    A compter du 16/8/1948 (n° 1) à 31/12/1949 (n° 6 501)

    A compter de 1950 (n° 1) à 16/7/1952 (n° 10 000)

    A compter de 16/7/1952 (n° 1) à 23/7/1954 (n° 10 000)

    A compter de 23/7/1954 (n° 1) à 14/5/1958 (n° 9 586)

    A compter de 19/5/1958 (n° 1) à 15/10/1960 (n° 4 925)

    A compter de 22/9/1964 (n° 9 471) à 23/6/1965 (n° 10 042)

    A compter de 27/6/1965 (n° 1) à 23/6/1966 (n° 500).

  • Date :

    1943-1966

  • Identifiant :

    101J29-63

  • Autres identifiants :

    Cotes extrêmes : 101J29-63