La Dépêche normande

  • Sujet : PRESSE LOCALE
  • Description :

    PG 36 A La Dépêche normande Cote article date de parution année

    PG 36 A / 1 17 septembre, 15 -19 octobre 1898 24-Dec 28 janvier, 11 février et 10 mai, 1899 7 et 14 avril, 22 et 29 août, 1900 15 et 29 septembre, 24 octobre 3 et 17 novembre 2 janvier, 6 février, 5 juin et 27 juillet 1901 9-12 avril 1902 23-30 avril 23 août et 26 novembre Supplément 9-16 août 1902 'L'Eure Amusante' 30 août et 20 septembre 10-Oct 1903 12-16 décembre 9, 16 - 20 janvier 1904 30 avril et 1er octobre Supplément 1904 7 mai et 2 juillet 1904 L'Eure Amusante 7 janvier et 4 mars 1905 19-22 avril 29 avril, 24 et 31mai, 28 juin, 15 juillet,6 septembre, 14 octobre et 27 décembre

    PG 36 A / 2 20 janvier 1906 7 -10 février, 17 mars 4-7 avril 21avril - 9 mai 6, 16- 20 juin 5 et 22 septembre, 20, 27 et 31octobre 7 et 24 novembre 8, 15 - 22 décembre 5 -16 janvier 1907 2 et 16 février, 2, 16 et 30 mars 13, 20 et 27 avril 4 -11 mai, 18 mai 1er juin - 5 juin 6, 13 juillet - 28 juillet 3, 21- 24 août 16 et 30 octobre. 2 novembre

    PG 36 A / 3 1er ; 11 - 25 janvier 1908 1er; 19; 26 - 29 février 14; 28 mars 18-Apr 2-9mai 27 mai - 3 juin 17; 24 juin -15 juillet 25-Jul 5 août- 23 septembre 30 septembre -17 octobre 24 octobre-14 novembre 21novembre- 30 décembre

    PG 36 A / 4 2 janvier - 24 mars 1909 31mars- 22 mai 29 mai - 23 juin 30 juin - 28 août 4 - 25 septembre 2 - 20 octobre 27-Oct 6- 24 novembre 1er -18 décembre 25 - 29 décembre

    PG 36 A / 5 1er- 5 janvier 1910 19-Jan 2-9 février 16; 23 - 26 février 5 -16mars 30 mars - 6 avril 13-30 avril 7-25 mai 1er- 29 juin 16- 27 juillet 3-10 août; 17 août 10; 17; 24-28 septembre 5 -12 octobre 19 octobre - 5 novembre 16 novembre- 3 décembre 10 - 24décembre 31-Dec

    PG 36 A / 6 1911

    PG 36 A / 7 1912

    PG 36 A / 8 1913

    PG 36 A / 9 1914

    PG 36 A / 10 1915

    PG 36 A / 11 1916

    PG 36 A / 12 1917

    PG 36 A / 13 1918

    PG 36 A / 14 1919

    PG 36 A / 15 1920

    PG 36 A / 16 1921

    PG 36 A / 17 1922

    PG 36 A / 18 1923

    PG 36 A / 19 1924

    PG 36 A / 20 1925

    PG 36 A / 21 1926

    PG 36 A / 22 1927

    PG 36 A / 23 1928

    PG 36 A / 24 1929

    PG 36 A / 25 1930

    PG 36 A / 26 1931

    PG 36 A / 27 1932

    PG 36 A / 28 1933

    PG 36 A / 29 1934

    PG 36 A / 30 1935

    PG 36 A / 31 1936

    PG 36 A / 32 1937

    PG 36 A / 33 1938

    PG 36 A / 34 1939

    PG 36 A / 35 1940

    PG 36 A / 36 1941

    PG 36 A / 37 1942

    PG 36 A / 38 1943

    PG 36 A /39 1944

  • Date :

    1898-1943

  • Nature du contenu : Presse générale
  • Identifiant :

    PG/36A

  • Modalités d’entrée :

    Achat

  • Information sur l’évaluation :

    Clôturé

  • Accroissement :

    Hebdomadaire

  • Mots-clés